Comma3 - Strumenti e soluzioni per comunicare con internet

Risultati Elezioni Europee 2009

I RISULTATI 2009

 
Partiti
Voti
%
Seggi
1 Pdl 10.775.932 35,2
2 Lega Nord 3.125.400 10,2
3 Pd 7.990.743 26,1
4 Idv 2.444.334 8,0
5 Udc 1.989.554 6,5
6 Prc-Pdci 1.031.667 3,4
7 Sin. e Lib. 954.154 3,1
8 La Destra-Mpa-Pens-Adc 679.412 2,2
9 Svp (Pd) 143.027 0,5
10 Aut. Lib. Dem. (Idv) 27.054 0,1
11 Vallée d’Aoste (Pdl) 32.892 0,1
12 Lista Bonino-Pannella 741.749 2,4
13 Pcl 166.235 0,5
14 Fiamma 243.848 0,8
15 Forza Nuova 146.271 0,5
16 Lib. Dem. – Maie 70.705 0,2

Precedente

L’Europa premia i partiti conservatori. Grecia e Scandinavia in controtendenza.

Successivo

Hamelin vi aspetta numerosi per un’estate tutta da leggere!!!

  1. Annapaola

    Pazzi da LEGA..re!!!!!!!!!!!!!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Powered by WordPress & Tema di Anders Norén